O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561- 2565 |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานและภาพกิจกรรมของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวประกาศทั้งหมด ลงข่าวหน้าเว็บ สพฐ. |
O8 | Q&A | Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย ? |
O9 | Social Network | เพจ facebook Twitter youtube |
O10 | แผนปฏิบัติราชการ | แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
O14 | คู่มือมาตรฐานการให้บริการ | คู่มือมาตรฐานการให้บริการ |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 |
O17 | E-Service | ระบบ Myoffice ระบบ E-Money ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล |
O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 |
O19 | รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน |
O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 |
O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 |
O22 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่างๆ-เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 |
O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 |
O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 |
O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 |
O26 | การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล | การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 |
O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 |
O29 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 |
O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางร้องเรียน ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 |
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 |
O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | ช่องทางรับฟังความข้อคิดเห็น |
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ติดตาม ประเมินผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ |
O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (ภาษาไทย) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (ภาษาอังกฤษ) |
O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประจำปี 2564 |
O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 |
O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต | การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 |
O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 |
O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 |
O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน |
O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 |
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 |